|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 652 18 ПЛ.АНАТОМ. | |||
2 | 652 18 ПЛ.АНАТОМ. | ||||
3 | 251 18 ЭСТЕТИКА | ||||
4 | 652 18 ПЛ.АНАТОМ. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 653 18 РИС. И ЖИВОП. | ||||
8 | 653 18 РИС. И ЖИВОП. | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | 511 18 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
3 | 652 18 ЭСТЕТИКА | ||||
4 | 653 18 РИС. И ЖИВОП. | ||||
5 | 653 18 РИС. И ЖИВОП. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 653 18 РИС. И ЖИВОП. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 653 18 РИС. И ЖИВОП. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 652 18 ЭСТЕТИКА | ||||
3 | 511 18 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
4 | |||||
5 | 653 18 РИС. И ЖИВОП. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | 653 18 РИС. И ЖИВОП. | ||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 253 18 РИС. И ЖИВОП. | ||||
5 | 253 18 РИС. И ЖИВОП. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 511 18 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
3 | 652 18 ПЛ.АНАТОМ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 253 18 РИС. И ЖИВОП. | |||
2 | 253 18 РИС. И ЖИВОП. | ||||
3 | 652 18 ПЛ.АНАТОМ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 511 18 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 511 18 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | 511 18 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |